项目 型号 | 2SC-50 | 2SC-100 | 2SC-150 | 2SC-200 |
功率MW | 0.105(10万大卡) | 0.14(12万大卡) | 0.21(18万大卡) | 0.28(24万大卡) |
焚烧量(kg/h) | 50 | 100 | 150 | 200 |
本体容水量t | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.85 |
设计热水量t/h | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
设计供暖面积㎡ | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
燃料耗量kg/h | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
外形尺寸mm | 1250×950×1250 | 1500×1100×1500 | 1500×1200×1500 | 1500×1200×1800 |
整机重量t | 1.2 | 1.4 | 1.8 |
2.4 |